-
- Height:
- 5'11''
-
- Hometown:
- Heraklion, Crete, Greece
-
- Position:
- F
-
- Year:
- FR
-
- High School:
- Hellenic College of Thessaloniki
-
- Instagram:
- markella.psarra
-
- gp
- 29
-
- pts/g
- 3.2
-
- fg %
- 30.1
-
- 3pt %
- 22.2
-
- ft %
- 58.7
-
- reb/g
- 2.4
-
- a/g
- 0.5
Bio
High School/Club: In 2022 I played for Androgeas Basketball Club, won the U16 Regional Championship and went to the national championship's Final 4. In 2023, I began playing for Irodotos Basketball Club in Heraklion, Crete, competing at the U16, U18 and Women's Team. Won the regional championship with the Women's team and secured promotion to Greece's A2 National Division. In 2024-25, I transgerred to PAOK Thessaloniki, joining their U18 and A1 Women's League Team, which is at the highest level in Greece. Participated in the "Rising Stars" development program, ranking 3rd in blocks.
Personal: Daughter of Christos and Georgia. I have one older sister, Tatiana.
Major: Business
Academic Awards: Consistently recognized as an honors student throughout both middle and high school in Greece. Received top academic distinction ("Aristeio") every year from junior high through graduation.
Why NJC? I chose NJC because of the strong sense of community, support, and the chance to work hard and continue growing in a highly competitive basketball program. From the first contact with the coaches, they made me feel comfortable, and I realized that they truly care about their players on and off the court. I believe NJC is the right place for me to continue pushing myself, improve as a player, and prepare for my future, both in basketball and in life.
SPONSORS
Player Profile
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 29 | 13 | ||
| Games started | 9 | 1 | ||
| Minutes | 468 | 189 | ||
| Minutes per game | 16.1 | 14.5 | ||
| FG | 31-103 | 11-35 | ||
| FG Pct | 30.1 | 31.4 | ||
| 3PT | 4-18 | 2-8 | ||
| 3PT Pct | 22.2 | 25.0 | ||
| FT | 27-46 | 11-17 | ||
| FT Pct | 58.7 | 64.7 | ||
| Off rebounds | 20 | 7 | ||
| Def rebounds | 49 | 18 | ||
| Total rebounds | 69 | 25 | ||
| Rebounds per game | 2.4 | 1.9 | ||
| Personal fouls | 64 | 20 | ||
| Disqualifications | 4 | - | ||
| Assists | 14 | 5 | ||
| Turnovers | 46 | 12 | ||
| Assist to turnover ratio | 0.3 | 0.4 | ||
| Steals | 15 | 4 | ||
| Blocks | 7 | 1 | ||
| Points | 93 | 35 | ||
| Points per game | 3.2 | 2.7 | ||
| Points per 40 min | 8.0 | 7.4 | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 10 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 19 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 19 | vs. Central Wyoming College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 25 | at Colorado State University Pueblo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 8 | vs. Garden City Community College | L, 83-62 | - | 16 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | - | 4-6 | 66.7 | 12 |
| Nov 9 | at Seward County | L, 78-38 | - | 15 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 1-3 | 33.3 | 3 |
| Nov 11 | Fort Hays Tech Northwest | W, 73-36 | 1 | 22 | 0-5 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Nov 13 | at Fort Hays Tech Northwest | W, 55-54 | 1 | 20 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 3 |
| Nov 18 | at Laramie County Community College | L, 93-48 | 1 | 18 | 4-8 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 12 |
| Nov 20 | at Eastern Wyoming College | L, 72-59 | 1 | 30 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Nov 26 | New Mexico Junior College | L, 86-41 | 1 | 1 | 1-7 | 14.3 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 |
| Nov 28 | vs. Colorado Northwestern Community College | L, 61-59 | 1 | 19 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
| Nov 29 | at College of Southern Idaho | L, 77-47 | 1 | 26 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 9 |
| Dec 2 | Eastern Wyoming College | L, 72-70 | - | 20 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
| Dec 5 | vs. Northwest College | L, 80-67 | - | 22 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 |
| Dec 6 | at Western Wyoming Community College | L, 80-59 | - | 13 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
| Dec 12 | at New Mexico Junior College | L, 87-76 | - | 12 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 5 |
| Dec 13 | vs. Ranger College | W, 69-63 | - | 13 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 0 |
| Jan 7 | Laramie County Community College | W, 61-55 | - | 19 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
| Jan 10 | at Western Nebraska Community College | L, 82-72 | - | 24 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 0 |
| Jan 12 | Western Wyoming Community College | L, 80-58 | 1 | 13 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 2 |
| Jan 17 | Lamar Community College | L, 73-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | Southeast Community College | W, 76-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | at Otero College | L, 79-66 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Jan 24 | at Trinidad State College | W, 67-52 | 1 | 36 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 |
| Jan 28 | at North Platte Community College | W, 65-61 | - | 13 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Jan 31 | McCook Community College | L, 62-53 | - | 13 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Feb 4 | Otero College | L, 76-72 | - | 11 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| Feb 5 | Trinidad State College | W, 84-65 | - | 15 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 5-5 | 100.0 | 12 |
| Feb 11 | at Southeast Community College | L, 86-60 | - | 17 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 2-4 | 50.0 | 2 |
| Feb 15 | at Lamar Community College | L, 60-47 | - | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Feb 18 | North Platte Community College | L, 65-58 | - | 12 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| Feb 21 | at McCook Community College | W, 71-53 | - | 12 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 5 |
| Feb 28 | Western Nebraska Community College | L, 75-57 | - | 18 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | - | 3-4 | 75.0 | 9 |
| Mar 7 | at Northwest College | L, 88-57 | - | 15 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 10 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 19 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 19 | vs. Central Wyoming College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 25 | at Colorado State University Pueblo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 8 | vs. Garden City Community College | L, 83-62 | - | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | - |
| Nov 9 | at Seward County | L, 78-38 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | - |
| Nov 11 | Fort Hays Tech Northwest | W, 73-36 | 1 | 22 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | - |
| Nov 13 | at Fort Hays Tech Northwest | W, 55-54 | 1 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Nov 18 | at Laramie County Community College | L, 93-48 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Nov 20 | at Eastern Wyoming College | L, 72-59 | 1 | 30 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.3 | 2 | 0 | 4 | - |
| Nov 26 | New Mexico Junior College | L, 86-41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Nov 28 | vs. Colorado Northwestern Community College | L, 61-59 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 4 | - |
| Nov 29 | at College of Southern Idaho | L, 77-47 | 1 | 26 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | - |
| Dec 2 | Eastern Wyoming College | L, 72-70 | - | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | - |
| Dec 5 | vs. Northwest College | L, 80-67 | - | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Dec 6 | at Western Wyoming Community College | L, 80-59 | - | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Dec 12 | at New Mexico Junior College | L, 87-76 | - | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Dec 13 | vs. Ranger College | W, 69-63 | - | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Jan 7 | Laramie County Community College | W, 61-55 | - | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - |
| Jan 10 | at Western Nebraska Community College | L, 82-72 | - | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Jan 12 | Western Wyoming Community College | L, 80-58 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Jan 17 | Lamar Community College | L, 73-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | Southeast Community College | W, 76-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | at Otero College | L, 79-66 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jan 24 | at Trinidad State College | W, 67-52 | 1 | 36 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jan 28 | at North Platte Community College | W, 65-61 | - | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Jan 31 | McCook Community College | L, 62-53 | - | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | - |
| Feb 4 | Otero College | L, 76-72 | - | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Feb 5 | Trinidad State College | W, 84-65 | - | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Feb 11 | at Southeast Community College | L, 86-60 | - | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - |
| Feb 15 | at Lamar Community College | L, 60-47 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |
| Feb 18 | North Platte Community College | L, 65-58 | - | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 4 | - |
| Feb 21 | at McCook Community College | W, 71-53 | - | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Feb 28 | Western Nebraska Community College | L, 75-57 | - | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Mar 7 | at Northwest College | L, 88-57 | - | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | - |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 29 | 9 | 16.1 | 1.1-3.6 | 30.1 | 0.1-0.6 | 22.2 | 0.9-1.6 | 58.7 | 3.2 |
| Conference | 13 | 1 | 14.5 | 0.8-2.7 | 31.4 | 0.2-0.6 | 25.0 | 0.8-1.3 | 64.7 | 2.7 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 10 | 3 | 14.4 | 1.1-4.2 | 26.2 | 0.1-0.9 | 11.1 | 1.1-1.5 | 73.3 | 3.4 |
| Away | 15 | 5 | 16.9 | 1.0-2.9 | 34.1 | 0.2-0.5 | 37.5 | 0.7-1.4 | 52.4 | 2.9 | |
| Neutral | 4 | 1 | 17.5 | 1.2-4.2 | 29.4 | 0.0-0.2 | 0.0 | 1.2-2.5 | 50.0 | 3.8 | |
| Result | Wins | 8 | 3 | 18.8 | 1.0-3.1 | 32.0 | 0.2-0.6 | 40.0 | 0.9-1.4 | 63.6 | 3.1 |
| Losses | 21 | 6 | 15.1 | 1.1-3.7 | 29.5 | 0.1-0.6 | 15.4 | 1.0-1.7 | 57.1 | 3.2 | |
| Month | November | 9 | 7 | 18.6 | 1.7-5.2 | 31.9 | 0.2-0.9 | 25.0 | 1.3-2.1 | 63.2 | 4.9 |
| December | 5 | - | 16.0 | 0.8-3.2 | 25.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.4-1.2 | 33.3 | 2.0 | |
| January | 7 | 2 | 17.0 | 0.3-1.9 | 15.4 | 0.0-0.6 | 0.0 | 0.4-1.1 | 37.5 | 1.0 | |
| February | 7 | - | 12.4 | 1.4-3.6 | 40.0 | 0.3-0.7 | 40.0 | 1.4-1.9 | 76.9 | 4.6 | |
| March | 1 | - | 15.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 29 | 9 | 468 | 31-103 | 30.1 | 4-18 | 22.2 | 27-46 | 58.7 | 93 |
| Conference | 13 | 1 | 189 | 11-35 | 31.4 | 2-8 | 25.0 | 11-17 | 64.7 | 35 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | 10 | 3 | 144 | 11-42 | 26.2 | 1-9 | 11.1 | 11-15 | 73.3 | 34 |
| Away | 15 | 5 | 254 | 15-44 | 34.1 | 3-8 | 37.5 | 11-21 | 52.4 | 44 | |
| Neutral | 4 | 1 | 70 | 5-17 | 29.4 | 0-1 | 0.0 | 5-10 | 50.0 | 15 | |
| Result | Wins | 8 | 3 | 150 | 8-25 | 32.0 | 2-5 | 40.0 | 7-11 | 63.6 | 25 |
| Losses | 21 | 6 | 318 | 23-78 | 29.5 | 2-13 | 15.4 | 20-35 | 57.1 | 68 | |
| Month | November | 9 | 7 | 167 | 15-47 | 31.9 | 2-8 | 25.0 | 12-19 | 63.2 | 44 |
| December | 5 | - | 80 | 4-16 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 2-6 | 33.3 | 10 | |
| January | 7 | 2 | 119 | 2-13 | 15.4 | 0-4 | 0.0 | 3-8 | 37.5 | 7 | |
| February | 7 | - | 87 | 10-25 | 40.0 | 2-5 | 40.0 | 10-13 | 76.9 | 32 | |
| March | 1 | - | 15 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 29 | 9 | 16.1 | 2.7-8.8 | 30.1 | 0.3-1.5 | 22.2 | 2.3-3.9 | 58.7 | 8.0 |
| Conference | 13 | 1 | 14.5 | 2.3-7.4 | 31.4 | 0.4-1.7 | 25.0 | 2.3-3.6 | 64.7 | 7.4 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 10 | 3 | 14.4 | 3.1-11.7 | 26.2 | 0.3-2.5 | 11.1 | 3.1-4.2 | 73.3 | 9.4 |
| Away | 15 | 5 | 16.9 | 2.4-6.9 | 34.1 | 0.5-1.3 | 37.5 | 1.7-3.3 | 52.4 | 6.9 | |
| Neutral | 4 | 1 | 17.5 | 2.9-9.7 | 29.4 | 0.0-0.6 | 0.0 | 2.9-5.7 | 50.0 | 8.6 | |
| Result | Wins | 8 | 3 | 18.8 | 2.1-6.7 | 32.0 | 0.5-1.3 | 40.0 | 1.9-2.9 | 63.6 | 6.7 |
| Losses | 21 | 6 | 15.1 | 2.9-9.8 | 29.5 | 0.3-1.6 | 15.4 | 2.5-4.4 | 57.1 | 8.6 | |
| Month | November | 9 | 7 | 18.6 | 3.6-11.3 | 31.9 | 0.5-1.9 | 25.0 | 2.9-4.6 | 63.2 | 10.5 |
| December | 5 | - | 16.0 | 2.0-8.0 | 25.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 5.0 | |
| January | 7 | 2 | 17.0 | 0.7-4.4 | 15.4 | 0.0-1.3 | 0.0 | 1.0-2.7 | 37.5 | 2.4 | |
| February | 7 | - | 12.4 | 4.6-11.5 | 40.0 | 0.9-2.3 | 40.0 | 4.6-6.0 | 76.9 | 14.7 | |
| March | 1 | - | 15.0 | 0.0-5.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 29 | 9 | 16.1 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
| Conference | 13 | 1 | 14.5 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | - | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 10 | 3 | 14.4 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 1.7 | - | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| Away | 15 | 5 | 16.9 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |
| Neutral | 4 | 1 | 17.5 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | |
| Result | Wins | 8 | 3 | 18.8 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| Losses | 21 | 6 | 15.1 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | |
| Month | November | 9 | 7 | 18.6 | 0.8 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 0.6 |
| December | 5 | - | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | |
| January | 7 | 2 | 17.0 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | - | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| February | 7 | - | 12.4 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | - | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | |
| March | 1 | - | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 29 | 9 | 468 | 20 | 49 | 69 | 64 | 4 | 14 | 46 | 0.3 | 15 | 7 |
| Conference | 13 | 1 | 189 | 7 | 18 | 25 | 20 | - | 5 | 12 | 0.4 | 4 | 1 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 10 | 3 | 144 | 5 | 24 | 29 | 17 | - | 5 | 13 | 0.4 | 3 | 4 |
| Away | 15 | 5 | 254 | 11 | 22 | 33 | 36 | 3 | 4 | 27 | 0.1 | 9 | 1 | |
| Neutral | 4 | 1 | 70 | 4 | 3 | 7 | 11 | 1 | 5 | 6 | 0.8 | 3 | 2 | |
| Result | Wins | 8 | 3 | 150 | 7 | 23 | 30 | 12 | 1 | 1 | 11 | 0.1 | 2 | 2 |
| Losses | 21 | 6 | 318 | 13 | 26 | 39 | 52 | 3 | 13 | 35 | 0.4 | 13 | 5 | |
| Month | November | 9 | 7 | 167 | 7 | 24 | 31 | 24 | 1 | 6 | 22 | 0.3 | 8 | 5 |
| December | 5 | - | 80 | 5 | 5 | 10 | 17 | 3 | 3 | 10 | 0.3 | 3 | 0 | |
| January | 7 | 2 | 119 | 3 | 9 | 12 | 10 | - | 1 | 7 | 0.1 | 1 | 1 | |
| February | 7 | - | 87 | 4 | 10 | 14 | 10 | - | 4 | 6 | 0.7 | 2 | 1 | |
| March | 1 | - | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 29 | 9 | 16.1 | 1.7 | 4.2 | 5.9 | 5.5 | 0.3 | 1.2 | 3.9 | 0.3 | 1.3 | 0.6 |
| Conference | 13 | 1 | 14.5 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 4.2 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 10 | 3 | 14.4 | 1.4 | 6.7 | 8.1 | 4.7 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | 0.4 | 0.8 | 1.1 |
| Away | 15 | 5 | 16.9 | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 5.7 | 0.5 | 0.6 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | |
| Neutral | 4 | 1 | 17.5 | 2.3 | 1.7 | 4.0 | 6.3 | 0.6 | 2.9 | 3.4 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | |
| Result | Wins | 8 | 3 | 18.8 | 1.9 | 6.1 | 8.0 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| Losses | 21 | 6 | 15.1 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 6.5 | 0.4 | 1.6 | 4.4 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | |
| Month | November | 9 | 7 | 18.6 | 1.7 | 5.7 | 7.4 | 5.7 | 0.2 | 1.4 | 5.3 | 0.3 | 1.9 | 1.2 |
| December | 5 | - | 16.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 8.5 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | |
| January | 7 | 2 | 17.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.4 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| February | 7 | - | 12.4 | 1.8 | 4.6 | 6.4 | 4.6 | 0.0 | 1.8 | 2.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | |
| March | 1 | - | 15.0 | 2.7 | 2.7 | 5.3 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 0.0 |