-
- Height:
- 5'5''
-
- Hometown:
- Severance, CO
-
- Position:
- MF
-
- Year:
- So
-
- High School:
- Windsor High School
-
- g
- 1
-
- a
- 1
-
- pts
- 3
-
- gw
- 0
Bio
High School/Club: 3X State Runner-Up for basketball, Several Club championships and appearances.
Personal: Daughter of Latisha and Mike Monnier. I have one younger sibling, Braelyn.
Major: Wildlife Biology
Academic Awards: Junior Year (Academic letter, Academic All-State Honorable Mention for basketball) Senior Year (Academic letter, Academic All-State Honorable Mention for basketball, Graduated Cum Laude)
Why NJC? I chose NJC because it wasn't too far from home and it allowed me to continue my athletic career, while pursuing a degree for my future.
SPONSORS
Player Profile
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 15 | 9 | ||
| Games started | 12 | 9 | ||
| Goals | 1 | 1 | ||
| Assists | 1 | 1 | ||
| Points | 3 | 3 | ||
| Shots | 1 | 0 | ||
| Shot Pct | 1.000 | - | ||
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 | ||
| Game-winning goals | 0 | 0 | ||
| Date | Opponent | Score | gs | g | a | pts | sh | pct | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 | at Doane University | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 22 | Colorado Northwestern Community College | L, 7-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Aug 23 | Western Texas College | W, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Aug 24 | at University of Colorado Colorado Springs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | vs. Eastern Arizona College | L, 9-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Aug 30 | vs. Yavapai College | L, 2-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Sep 1 | vs. Ranger College | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0-0 | 0 |
| Sep 6 | Northwest College | L, 10-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Sep 7 | Central Wyoming College | L, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Sep 13 | at Otero College | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Sep 14 | at Trinidad State College | W, 11-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Sep 20 | at Western Nebraska Community College | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Sep 21 | at Laramie County Community College | L, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Sep 27 | at Western Wyoming Community College | L, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Oct 5 | Lamar Community College | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Oct 11 | Casper College | L, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Oct 12 | Gillette College | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Feb 15 | vs. TBD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 16 | vs. TBD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 7 | at Colorado Christian University | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 5 | at Adams State University | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 12 | Laramie County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 12 | Hesston College | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Game
| gp | gs | gpg | a/g | pts/g | sh/g | sh% | sog/g | sog% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 15 | 12 | .07 | .07 | .20 | .07 | 1.000 | .00 | .000 |
| Conference | 9 | 9 | .11 | .11 | .33 | .00 | - | .00 | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 7 | 6 | .00 | .14 | .14 | .00 | - | .00 | - |
| Away | 5 | 5 | .20 | .00 | .40 | .00 | - | .00 | - | |
| Neutral | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 | .33 | .000 | .00 | .000 | |
| Result | Wins | 3 | 2 | .33 | .00 | .67 | .33 | 1.000 | .00 | .000 |
| Losses | 12 | 10 | .00 | .08 | .08 | .00 | - | .00 | - | |
| Month | August | 4 | 1 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| September | 8 | 8 | .13 | .13 | .38 | .13 | 1.000 | .00 | .000 | |
| October | 3 | 3 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
Splits Stats - Season
| gp | gs | g | a | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc | rc | pk | gw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 15 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Conference | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0-0 | - | |
| Location | Home | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Neutral | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Result | Wins | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Losses | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Month | August | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| September | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| October | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
News Mentions
Northeastern Falls to Otero College in A Closely Fought Battle, 3-1
September 16, 2024